Llista de verificació. STEM1
| Indicador | Llista de verificació | ||
|---|---|---|---|
| Sí | No | Observacions | |
| Ordena els cromosomes i crea el cariotip. Inclou una captura d’imatge amb el resultat. | |||
| Identifica el sexe biològic del nadó. | |||
| Diagnostica correctament la malaltia cromosòmica. Indica el número de cromosoma afectat i el nom de la malaltia. | |||
| Cerca informació sobre la malaltia; ofereix un resum clar i rigorós dels trastorns anatòmics i fisiològics associats a aquesta patologia. | |||
Escala de valoració. CCL1
| Indicador | Nivell d’assoliment | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Completament | Majoritàriament | Suficientment | Poc | Gens | |
| Cuida els aspectes formals de la tasca: fa servir llenguatge formal i terminologia adequada, s’expressa correctament per escrit. | |||||